You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Pangauban
Desa Pangauban

Kec. Cisurupan, Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat

Desa Pangauban Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat Kode Pos 44163 Email : pangauban2015@gmail.com

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun 001 , Ketua ENDED RUHENDI 440 1459 755 703
1 RW 001 , Ketua HENDI 304 1039 547 491
1 RT 009 , Ketua JAJANG SUKARA 26 116 60 56
2 RT 001 , Ketua JEJEN 42 126 62 64
3 RT 002 , Ketua DEDE WARDANI 34 94 49 45
4 RT 003 , Ketua DEDING 35 116 65 51
5 RT 004 , Ketua KUSTIAWAN 33 101 46 55
6 RT 005 , Ketua ASEP NUGRAHA 30 107 59 47
7 RT 006 , Ketua UNDANG 40 163 87 76
8 RT 007 , Ketua OKON 42 150 84 66
9 RT 008 , Ketua ATEP DEDI KUSNADI 22 66 35 31
2 RW 002 , Ketua SAEPUL ADAM 136 420 208 212
1 RT 001 , Ketua SURYANA 32 86 45 41
2 RT 002 , Ketua EDI 28 101 47 54
3 RT 003 , Ketua ULOH SAEFULOH 27 84 46 38
4 RT 004 , Ketua NURDIANSYAH 24 69 37 32
5 RT 005 , Ketua IWAN SETIA FIRMANSYAH 25 80 33 47
2 Dusun 002 , Ketua FAISAL AKBAR MAULID 326 993 503 490
1 RW 003 , Ketua OHIM 142 423 212 211
1 RT 001 , Ketua MAMAN 43 129 56 73
2 RT 002 , Ketua IYUN SURYADI 34 111 61 50
3 RT 003 , Ketua DINDIN JAMALUDIN 31 86 45 41
4 RT 004 , Ketua ENDANG ALIANSYAH 34 97 50 47
2 RW 004 , Ketua TATANG KUSMANA 184 570 291 279
1 RT 001 , Ketua NANDANG ANDEANSYAH 31 108 60 48
2 RT 002 , Ketua ENDI RUSTANDI 20 64 35 29
3 RT 003 , Ketua URO 20 65 32 33
4 RT 004 , Ketua UJANG SAID 37 123 68 55
5 RT 005 , Ketua ADE DADAN 30 78 37 41
6 RT 006 , Ketua MAHDAR 22 68 29 39
7 RT 007 , Ketua ADE KUSNADI 24 64 30 34
3 Dusun 003 , Ketua ROKI SUTRISNO 282 851 428 423
1 RW 005 , Ketua ANANG HIDAYAT 282 851 428 423
1 RT 001 , Ketua ADE ZAENAL MUTAQIN 33 96 43 53
2 RT 002 , Ketua DIDIN JAENUDIN 38 110 61 49
3 RT 003 , Ketua UDUNG WAHYUDIN 44 121 63 58
4 RT 004 , Ketua LATIF MUNAWAR 40 133 66 67
5 RT 005 , Ketua YIYIT ROSADI 43 129 59 70
6 RT 006 , Ketua UYUM 36 111 57 54
7 RT 007 , Ketua A ROHMAN 48 151 79 72
TOTAL 1048 3303 1686 1616

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 0,00 Rp 2.800.219.247,00
0%
Belanja
Rp 0,00 Rp 2.800.219.247,00
0%

APBDes 2025 Pendapatan

Dana Desa
Rp 0,00 Rp 920.102.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 33.193.099,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 0,00 Rp 505.924.148,00
0%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 0,00 Rp 1.330.000.000,00
0%
Bunga Bank
Rp 0,00 Rp 11.000.000,00
0%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 0,00 Rp 587.737.133,00
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 0,00 Rp 2.020.581.114,00
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 Rp 7.591.000,00
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 Rp 43.310.000,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 0,00 Rp 141.000.000,00
0%