Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Pangauban, 2025
Tabel Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 827 | 25,86% | 446 | 13,95% | 380 | 11,88% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 866 | 27,08% | 13 | 0,41% | 853 | 26,67% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 574 | 17,95% | 330 | 10,32% | 244 | 7,63% |
4 | PENSIUNAN | 12 | 0,38% | 9 | 0,28% | 3 | 0,09% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 11 | 0,34% | 6 | 0,19% | 5 | 0,16% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 89 | 2,78% | 76 | 2,38% | 13 | 0,41% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 57 | 1,78% | 55 | 1,72% | 2 | 0,06% |
10 | PETERNAK | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 5 | 0,16% | 5 | 0,16% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 54 | 1,69% | 46 | 1,44% | 8 | 0,25% |
16 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
17 | KARYAWAN BUMD | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 3 | 0,09% | 1 | 0,03% | 2 | 0,06% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 189 | 5,91% | 177 | 5,53% | 12 | 0,38% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 124 | 3,88% | 111 | 3,47% | 13 | 0,41% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 4 | 0,13% | 1 | 0,03% | 3 | 0,09% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 9 | 0,28% | 9 | 0,28% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 4 | 0,13% | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 6 | 0,19% | 6 | 0,19% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 8 | 0,25% | 5 | 0,16% | 3 | 0,09% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
73 | BIDAN | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% | 2 | 0,06% |
74 | PERAWAT | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
75 | APOTEKER | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 4 | 0,13% | 4 | 0,13% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 26 | 0,81% | 22 | 0,69% | 4 | 0,13% |
85 | PERANGKAT DESA | 5 | 0,16% | 5 | 0,16% | 0 | 0,00% |
86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 303 | 9,47% | 286 | 8,94% | 17 | 0,53% |
89 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3198 | 100,00% | 1627 | 50,88% | 1570 | 49,09% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3198 | 99,97% | 1627 | 50,88% | 1570 | 49,09% |
Diperbarui pada : 10 Maret 2025