Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 50 | 1,51% | 27 | 0,82% | 23 | 0,70% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 130 | 3,94% | 70 | 2,12% | 60 | 1,82% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 282 | 8,54% | 137 | 4,15% | 144 | 4,36% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 286 | 8,66% | 157 | 4,75% | 129 | 3,91% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 255 | 7,72% | 132 | 4,00% | 123 | 3,72% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 289 | 8,75% | 151 | 4,57% | 138 | 4,18% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 284 | 8,60% | 145 | 4,39% | 139 | 4,21% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 235 | 7,11% | 126 | 3,81% | 109 | 3,30% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 206 | 6,24% | 106 | 3,21% | 100 | 3,03% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 222 | 6,72% | 110 | 3,33% | 112 | 3,39% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 202 | 6,12% | 109 | 3,30% | 93 | 2,82% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 179 | 5,42% | 94 | 2,85% | 85 | 2,57% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 215 | 6,51% | 106 | 3,21% | 109 | 3,30% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 133 | 4,03% | 70 | 2,12% | 63 | 1,91% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 111 | 3,36% | 38 | 1,15% | 73 | 2,21% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 109 | 3,30% | 57 | 1,73% | 52 | 1,57% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 115 | 3,48% | 51 | 1,54% | 64 | 1,94% |
JUMLAH | 3303 | 100,00% | 1686 | 51,04% | 1616 | 48,93% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3303 | 99,97% | 1686 | 51,04% | 1616 | 48,93% |
Diperbarui pada : 18 Maret 2025