Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Pangauban, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 32 | 1,00% | 16 | 0,50% | 16 | 0,50% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 105 | 3,26% | 53 | 1,65% | 52 | 1,62% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 269 | 8,36% | 133 | 4,14% | 135 | 4,20% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 276 | 8,58% | 148 | 4,60% | 128 | 3,98% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 250 | 7,77% | 130 | 4,04% | 120 | 3,73% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 282 | 8,77% | 151 | 4,70% | 131 | 4,07% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 285 | 8,86% | 144 | 4,48% | 141 | 4,38% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 230 | 7,15% | 126 | 3,92% | 104 | 3,23% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 204 | 6,34% | 102 | 3,17% | 102 | 3,17% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 215 | 6,69% | 102 | 3,17% | 113 | 3,51% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 197 | 6,13% | 112 | 3,48% | 85 | 2,64% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 170 | 5,29% | 86 | 2,67% | 84 | 2,61% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 218 | 6,78% | 112 | 3,48% | 106 | 3,30% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 141 | 4,38% | 69 | 2,15% | 72 | 2,24% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 105 | 3,26% | 37 | 1,15% | 68 | 2,11% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 107 | 3,33% | 57 | 1,77% | 50 | 1,55% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 124 | 3,86% | 55 | 1,71% | 69 | 2,15% |
JUMLAH | 3210 | 99,81% | 1633 | 50,78% | 1576 | 49,00% | |
BELUM MENGISI | 6 | 0,19% | 1 | 0,03% | 5 | 0,16% | |
TOTAL | 3216 | 99,97% | 1634 | 50,81% | 1581 | 49,16% |
Diperbarui pada : 10 Juli 2025